Brak meczów spełniających Twoje kryteria.

Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.

Dolnośląskie | Klasa B | Jelenia Góra I
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
89
48.9 %
Zwycięstwa gości
79
43.41 %
Remisy
14
7.69 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
669
średnia: 3.68
Gości
503
średnia: 2.76

Bramki stracone

Gospodarzy
503
średnia: 2.76
Gości
669
średnia: 3.68

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
1.1%
2 z 182
0.5
98.9%
180 z 182
2.75%
5 z 182
1.5
97.25%
177 z 182
5.49%
10 z 182
2.5
94.51%
172 z 182
23.63%
43 z 182
3.5
76.37%
139 z 182
40.66%
74 z 182
4.5
59.34%
108 z 182
52.2%
95 z 182
5.5
47.8%
87 z 182

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
0:3 16 8.79 %
3:0 9 4.95 %
4:0 9 4.95 %
2:2 8 4.4 %
1:2 7 3.85 %
4:1 6 3.3 %
2:3 5 2.75 %
3:2 5 2.75 %
1:3 5 2.75 %
3:1 5 2.75 %
6:2 5 2.75 %
8:0 5 2.75 %
3:4 4 2.2 %
1:4 4 2.2 %
0:4 4 2.2 %
3:3 3 1.65 %
0:1 3 1.65 %
5:1 3 1.65 %
6:0 3 1.65 %
1:7 3 1.65 %
7:0 3 1.65 %
12:0 3 1.65 %
16:0 3 1.65 %
Wynik Ilość Wystąpienia
0:0 2 1.1 %
4:3 2 1.1 %
2:0 2 1.1 %
0:2 2 1.1 %
2:4 2 1.1 %
5:2 2 1.1 %
1:5 2 1.1 %
7:2 2 1.1 %
7:1 2 1.1 %
8:2 2 1.1 %
0:7 2 1.1 %
9:0 2 1.1 %
0:10 2 1.1 %
11:1 2 1.1 %
0:11 2 1.1 %
20:0 2 1.1 %
1:1 1 0.55 %
2:1 1 0.55 %
4:2 1 0.55 %
2:5 1 0.55 %
6:3 1 0.55 %
4:7 1 0.55 %
8:5 1 0.55 %
Wynik Ilość Wystąpienia
3:7 1 0.55 %
4:8 1 0.55 %
5:0 1 0.55 %
1:6 1 0.55 %
4:9 1 0.55 %
0:6 1 0.55 %
9:3 1 0.55 %
8:1 1 0.55 %
1:8 1 0.55 %
2:9 1 0.55 %
0:8 1 0.55 %
10:2 1 0.55 %
0:9 1 0.55 %
10:1 1 0.55 %
1:10 1 0.55 %
10:0 1 0.55 %
1:11 1 0.55 %
15:3 1 0.55 %
0:14 1 0.55 %
15:0 1 0.55 %
0:15 1 0.55 %
0:26 1 0.55 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    83
    49%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    24
    14%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    13
    8%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    50
    29%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe