Brak meczów spełniających Twoje kryteria.

Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.

Dolnośląskie | Klasa B | Legnica I
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2021/22

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
97
53.3 %
Zwycięstwa gości
68
37.36 %
Remisy
17
9.34 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
648
średnia: 3.56
Gości
445
średnia: 2.45

Bramki stracone

Gospodarzy
445
średnia: 2.45
Gości
648
średnia: 3.56

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
0.55%
1 z 182
0.5
99.45%
181 z 182
1.65%
3 z 182
1.5
98.35%
179 z 182
7.14%
13 z 182
2.5
92.86%
169 z 182
28.57%
52 z 182
3.5
71.43%
130 z 182
40.66%
74 z 182
4.5
59.34%
108 z 182
52.75%
96 z 182
5.5
47.25%
86 z 182

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
3:0 17 9.34 %
0:3 12 6.59 %
2:2 6 3.3 %
1:3 6 3.3 %
1:1 5 2.75 %
3:3 5 2.75 %
1:2 5 2.75 %
2:1 5 2.75 %
3:2 5 2.75 %
4:1 5 2.75 %
4:0 5 2.75 %
5:1 5 2.75 %
7:0 5 2.75 %
2:0 4 2.2 %
1:4 4 2.2 %
6:1 4 2.2 %
8:0 4 2.2 %
2:3 3 1.65 %
3:4 3 1.65 %
3:1 3 1.65 %
4:2 3 1.65 %
5:0 3 1.65 %
6:0 3 1.65 %
Wynik Ilość Wystąpienia
1:7 3 1.65 %
1:8 3 1.65 %
0:1 2 1.1 %
4:3 2 1.1 %
5:4 2 1.1 %
2:4 2 1.1 %
2:5 2 1.1 %
0:4 2 1.1 %
6:2 2 1.1 %
0:5 2 1.1 %
7:2 2 1.1 %
0:7 2 1.1 %
2:10 2 1.1 %
9:0 2 1.1 %
0:11 2 1.1 %
0:0 1 0.55 %
4:5 1 0.55 %
0:2 1 0.55 %
4:6 1 0.55 %
6:8 1 0.55 %
5:2 1 0.55 %
3:6 1 0.55 %
1:5 1 0.55 %
Wynik Ilość Wystąpienia
7:3 1 0.55 %
3:7 1 0.55 %
2:7 1 0.55 %
0:6 1 0.55 %
2:8 1 0.55 %
8:2 1 0.55 %
8:1 1 0.55 %
2:9 1 0.55 %
9:2 1 0.55 %
9:1 1 0.55 %
10:2 1 0.55 %
1:10 1 0.55 %
12:3 1 0.55 %
11:1 1 0.55 %
11:0 1 0.55 %
12:1 1 0.55 %
13:0 1 0.55 %
14:0 1 0.55 %
0:15 1 0.55 %
16:0 1 0.55 %
17:0 1 0.55 %
22:1 1 0.55 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    74
    45%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    26
    16%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    16
    10%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    50
    30%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe