Brak meczów spełniających Twoje kryteria.

Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.

Dolnośląskie | Klasa B | Legnica IV
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2022/23
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2022/23
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2022/23

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
79
48.17 %
Zwycięstwa gości
77
46.95 %
Remisy
8
4.88 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
529
średnia: 3.23
Gości
486
średnia: 2.96

Bramki stracone

Gospodarzy
486
średnia: 2.96
Gości
529
średnia: 3.23

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
1.22%
2 z 164
0.5
98.78%
162 z 164
2.44%
4 z 164
1.5
97.56%
160 z 164
4.88%
8 z 164
2.5
95.12%
156 z 164
24.39%
40 z 164
3.5
75.61%
124 z 164
35.37%
58 z 164
4.5
64.63%
106 z 164
50%
82 z 164
5.5
50%
82 z 164

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
3:0 14 8.54 %
0:3 11 6.71 %
3:1 6 3.66 %
3:2 5 3.05 %
1:4 5 3.05 %
4:1 5 3.05 %
3:6 5 3.05 %
4:0 5 3.05 %
2:1 4 2.44 %
0:4 4 2.44 %
1:5 4 2.44 %
0:5 4 2.44 %
1:7 4 2.44 %
3:3 3 1.83 %
1:2 3 1.83 %
2:3 3 1.83 %
2:0 3 1.83 %
2:4 3 1.83 %
1:6 3 1.83 %
0:6 3 1.83 %
1:8 3 1.83 %
8:0 3 1.83 %
Wynik Ilość Wystąpienia
0:0 2 1.22 %
4:4 2 1.22 %
3:4 2 1.22 %
4:3 2 1.22 %
4:5 2 1.22 %
1:3 2 1.22 %
4:2 2 1.22 %
2:5 2 1.22 %
5:1 2 1.22 %
2:6 2 1.22 %
3:7 2 1.22 %
5:0 2 1.22 %
7:2 2 1.22 %
7:1 2 1.22 %
9:1 2 1.22 %
0:9 2 1.22 %
12:0 2 1.22 %
2:2 1 0.61 %
1:0 1 0.61 %
0:1 1 0.61 %
0:2 1 0.61 %
3:5 1 0.61 %
Wynik Ilość Wystąpienia
5:3 1 0.61 %
5:2 1 0.61 %
6:3 1 0.61 %
4:7 1 0.61 %
6:2 1 0.61 %
7:3 1 0.61 %
4:8 1 0.61 %
6:0 1 0.61 %
8:2 1 0.61 %
7:0 1 0.61 %
9:2 1 0.61 %
10:3 1 0.61 %
2:10 1 0.61 %
9:0 1 0.61 %
11:2 1 0.61 %
11:1 1 0.61 %
0:11 1 0.61 %
12:1 1 0.61 %
14:3 1 0.61 %
16:4 1 0.61 %
0:14 1 0.61 %
16:1 1 0.61 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    63
    40%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    21
    13%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    15
    9%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    59
    37%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe
  • KS Rusko wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.