Klasa B Gdańsk II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
57
49.14 %
48
41.38 %
11
9.48 %
Bramki zdobyte
400
średnia: 3.45
255
średnia: 2.2
Bramki stracone
255
średnia: 2.2
400
średnia: 3.45
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej3 z 116
113 z 116
10 z 116
106 z 116
12 z 116
104 z 116
35 z 116
81 z 116
51 z 116
65 z 116
65 z 116
51 z 116
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:2 | 7 | 6.03 % |
| 3:0 | 7 | 6.03 % |
| 2:2 | 6 | 5.17 % |
| 2:1 | 5 | 4.31 % |
| 2:3 | 5 | 4.31 % |
| 5:2 | 5 | 4.31 % |
| 0:1 | 4 | 3.45 % |
| 1:3 | 4 | 3.45 % |
| 4:2 | 4 | 3.45 % |
| 0:3 | 4 | 3.45 % |
| 0:0 | 3 | 2.59 % |
| 1:0 | 3 | 2.59 % |
| 4:1 | 3 | 2.59 % |
| 1:4 | 3 | 2.59 % |
| 0:4 | 3 | 2.59 % |
| 1:5 | 3 | 2.59 % |
| 6:0 | 3 | 2.59 % |
| 3:3 | 2 | 1.72 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:5 | 2 | 1.72 % |
| 4:0 | 2 | 1.72 % |
| 2:6 | 2 | 1.72 % |
| 6:1 | 2 | 1.72 % |
| 0:6 | 2 | 1.72 % |
| 9:1 | 2 | 1.72 % |
| 9:0 | 2 | 1.72 % |
| 12:0 | 2 | 1.72 % |
| 3:2 | 1 | 0.86 % |
| 4:3 | 1 | 0.86 % |
| 5:4 | 1 | 0.86 % |
| 2:0 | 1 | 0.86 % |
| 0:2 | 1 | 0.86 % |
| 3:1 | 1 | 0.86 % |
| 2:4 | 1 | 0.86 % |
| 2:5 | 1 | 0.86 % |
| 6:3 | 1 | 0.86 % |
| 3:6 | 1 | 0.86 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:1 | 1 | 0.86 % |
| 5:0 | 1 | 0.86 % |
| 0:5 | 1 | 0.86 % |
| 1:6 | 1 | 0.86 % |
| 1:7 | 1 | 0.86 % |
| 7:0 | 1 | 0.86 % |
| 8:1 | 1 | 0.86 % |
| 10:3 | 1 | 0.86 % |
| 1:9 | 1 | 0.86 % |
| 10:1 | 1 | 0.86 % |
| 1:11 | 1 | 0.86 % |
| 11:0 | 1 | 0.86 % |
| 12:1 | 1 | 0.86 % |
| 14:0 | 1 | 0.86 % |
| 20:1 | 1 | 0.86 % |
| 24:1 | 1 | 0.86 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4239%Wygrana przynajmniej 1 bramką2019%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1211%Wygrana 3 bramkami i więcej3431%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Sztorm II Kosakowo wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.









