Hutnik II Kraków
Bełycz Jewhenij | ||||||
Bil Szymon | ||||||
Bocheński Jakub | ||||||
Buba Maciej | ||||||
Budziński Marcin | ||||||
Chynał Piotr | ||||||
Filipczyk Wiktor | ||||||
Fiust Maciej | ||||||
Frątczak Dorian | ||||||
Gocal Michał | ||||||
Górski Marcel | ||||||
Głogowski Kamil | ||||||
Głogowski Michał | ||||||
Hoyo Kowalski Daniel | ||||||
Hoyo-Kowalski Damian | ||||||
Ikwuka Anthony | ||||||
Jania Filip | ||||||
Kaczorowski Wiktor | ||||||
Klarman Oliwier | ||||||
Kominiak Nikodem | ||||||
Korban Maciej | ||||||
Kosiak Łukasz | ||||||
Kozik Kamil | ||||||
Kozłowski Maciej | ||||||
Kubiczek Rafał | ||||||
Kukla Mateusz | ||||||
Kędziora Łukasz | ||||||
Kępa Jan | ||||||
Latek Łukasz | ||||||
Luraniec Grzegorz | ||||||
Miechówka Marcin | ||||||
Mišák Patrik | ||||||
Motrych Artem | ||||||
Mucha Mateusz | ||||||
Nesyn Ivan | ||||||
Pietrzyk Kacper | ||||||
Rakels Deniss | ||||||
Rodzim Krystian | ||||||
Rogóż Piotr | ||||||
Siwiec Jan | ||||||
Skolik Daniel | ||||||
Sobczyk Jakub | ||||||
Soprych Oliwier | ||||||
Sotwin Dawid | ||||||
Sowiński Mateusz | ||||||
Stanaszek Tomasz | ||||||
Stodulski Krystian | ||||||
Stojek Patryk | ||||||
Szablowski Karol | ||||||
Słomka Wojciech | ||||||
Tarasovs Igors | ||||||
Tomal Jerzy | ||||||
Urbańczyk Maciej | ||||||
Wójtowicz Piotr | ||||||
Zagrodnik Jacob | ||||||
Zięba Michał | ||||||
Łapczyński Kuba | ||||||
Łapczyński Samuel | ||||||
Śliwka Dawid |