Wybierz region
Niedźwiada | Boisko GKS Niedźwiada | Św. Pioruna - |
Mełgiew | Boisko LKS Perła | Nadłączna - |
Kalisz | Stadion Miejski | Wał Matejki 2 |
Dębno, 32-852 | Boisko LKS Orzeł Dębno | Wola Dębińska 216 |
Białołeka | Boisko KS Gwardia | Białołeka 27 |
Zduny | CKS Zduny | Pierwszego Maja 3 |
Szczecin | Boisko ZCEMiP | Hoża 6 |
Żywiec | Stadion TS Koszarawa | Aleja Wolności 4 |
Nowe Brzesko | Stadion Sportowy LKS Nadwiślanka | Niecała 1 |
Jaworzno | Stadion im K. Fuchsa | Kościuszki 1 |
Działoszyce | Stadion Miejsk | Stawisko 7 |
32-722 Królówka | Boisko KS Ceramika Muchówka | Muchówka 183 |
Nieporęt | Boisko Gminne (ze sztuczną nawierzchnią) | Dworcowa 9 |
Złoczew | Boisko KS Złoczewia | Lututowska 53 |
Jutrosin | Stadion Miejski | Sportowa 13 |
Grajewo | Stadion MOSiR Hades | Wojska Polskiego 72 |
Warszawa | Stadion Talent-u Warszawa | Blokowa 3 |
Orzech | Boisko LKS Sokół | Sobolaków 5 |
Szczytno | Stadion "Leśny" Płyta Główna | Ostrołęcka 4 |
Szczurowa | GLKS Orlik Szczurowa | Rynek 0 |
Niedźwiada
Św. Pioruna -
Boisko GKS Niedźwiada
Mełgiew
Nadłączna -
Boisko LKS Perła
Kalisz
Wał Matejki 2
Stadion Miejski
Dębno, 32-852
Wola Dębińska 216
Boisko LKS Orzeł Dębno
Białołeka
Białołeka 27
Boisko KS Gwardia
Zduny
Pierwszego Maja 3
CKS Zduny
Szczecin
Hoża 6
Boisko ZCEMiP
Żywiec
Aleja Wolności 4
Stadion TS Koszarawa
Nowe Brzesko
Niecała 1
Stadion Sportowy LKS Nadwiślanka
Jaworzno
Kościuszki 1
Stadion im K. Fuchsa
Działoszyce
Stawisko 7
Stadion Miejsk
32-722 Królówka
Muchówka 183
Boisko KS Ceramika Muchówka
Nieporęt
Dworcowa 9
Boisko Gminne (ze sztuczną nawierzchnią)
Złoczew
Lututowska 53
Boisko KS Złoczewia
Jutrosin
Sportowa 13
Stadion Miejski
Grajewo
Wojska Polskiego 72
Stadion MOSiR Hades
Warszawa
Blokowa 3
Stadion Talent-u Warszawa
Orzech
Sobolaków 5
Boisko LKS Sokół
Szczytno
Ostrołęcka 4
Stadion "Leśny" Płyta Główna
Szczurowa
Rynek 0
GLKS Orlik Szczurowa
Dodaj nowy obiekt sportowy
Aby zapisać zmiany należy się zaglować
