Klasa B Warszawa IV: rozgrywki, tabela, statystyki

Brak meczów spełniających Twoje kryteria.

Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.

Mazowieckie | Klasa B | Warszawa IV
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
88
49.44 %
Zwycięstwa gości
73
41.01 %
Remisy
17
9.55 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
555
średnia: 3.12
Gości
480
średnia: 2.7

Bramki stracone

Gospodarzy
480
średnia: 2.7
Gości
555
średnia: 3.12

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
0.56%
1 z 178
0.5
99.44%
177 z 178
4.49%
8 z 178
1.5
95.51%
170 z 178
10.67%
19 z 178
2.5
89.33%
159 z 178
25.84%
46 z 178
3.5
74.16%
132 z 178
41.01%
73 z 178
4.5
58.99%
105 z 178
53.37%
95 z 178
5.5
46.63%
83 z 178

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
2:1 8 4.49 %
3:1 8 4.49 %
0:3 7 3.93 %
1:1 6 3.37 %
1:2 6 3.37 %
1:3 6 3.37 %
3:0 6 3.37 %
2:2 5 2.81 %
2:3 5 2.81 %
4:1 5 2.81 %
5:2 5 2.81 %
0:4 5 2.81 %
1:5 5 2.81 %
2:6 5 2.81 %
3:3 4 2.25 %
1:0 4 2.25 %
3:2 4 2.25 %
0:2 4 2.25 %
4:2 4 2.25 %
1:4 4 2.25 %
0:6 4 2.25 %
8:0 4 2.25 %
Wynik Ilość Wystąpienia
0:1 3 1.69 %
4:3 3 1.69 %
5:3 3 1.69 %
4:0 3 1.69 %
5:0 3 1.69 %
6:1 3 1.69 %
7:2 3 1.69 %
2:4 2 1.12 %
6:2 2 1.12 %
6:0 2 1.12 %
7:1 2 1.12 %
1:9 2 1.12 %
0:13 2 1.12 %
0:0 1 0.56 %
4:4 1 0.56 %
4:5 1 0.56 %
2:0 1 0.56 %
2:5 1 0.56 %
6:3 1 0.56 %
5:1 1 0.56 %
3:7 1 0.56 %
7:3 1 0.56 %
Wynik Ilość Wystąpienia
4:8 1 0.56 %
0:5 1 0.56 %
1:6 1 0.56 %
2:7 1 0.56 %
1:7 1 0.56 %
2:8 1 0.56 %
9:3 1 0.56 %
7:0 1 0.56 %
8:1 1 0.56 %
2:9 1 0.56 %
9:1 1 0.56 %
9:0 1 0.56 %
10:1 1 0.56 %
11:1 1 0.56 %
1:11 1 0.56 %
2:12 1 0.56 %
11:0 1 0.56 %
12:0 1 0.56 %
13:1 1 0.56 %
16:0 1 0.56 %
1:17 1 0.56 %
18:2 1 0.56 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    55
    34%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    27
    17%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    23
    14%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    57
    35%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe