Klasa okręgowa zachodniopomorska II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
113
48.09 %
82
34.89 %
40
17.02 %
Bramki zdobyte
610
średnia: 2.6
493
średnia: 2.1
Bramki stracone
493
średnia: 2.1
610
średnia: 2.6
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej3 z 235
232 z 235
10 z 235
225 z 235
35 z 235
200 z 235
72 z 235
163 z 235
119 z 235
116 z 235
162 z 235
73 z 235
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:1 | 18 | 7.66 % |
| 3:1 | 17 | 7.23 % |
| 0:3 | 11 | 4.68 % |
| 4:1 | 11 | 4.68 % |
| 1:4 | 11 | 4.68 % |
| 2:2 | 9 | 3.83 % |
| 2:1 | 9 | 3.83 % |
| 1:2 | 9 | 3.83 % |
| 1:3 | 9 | 3.83 % |
| 3:3 | 8 | 3.4 % |
| 3:0 | 8 | 3.4 % |
| 4:0 | 8 | 3.4 % |
| 5:0 | 8 | 3.4 % |
| 3:2 | 7 | 2.98 % |
| 2:4 | 6 | 2.55 % |
| 1:0 | 5 | 2.13 % |
| 6:0 | 5 | 2.13 % |
| 2:0 | 4 | 1.7 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:4 | 4 | 1.7 % |
| 5:1 | 4 | 1.7 % |
| 0:5 | 4 | 1.7 % |
| 6:1 | 4 | 1.7 % |
| 7:0 | 4 | 1.7 % |
| 0:0 | 3 | 1.28 % |
| 0:2 | 3 | 1.28 % |
| 4:2 | 3 | 1.28 % |
| 5:2 | 3 | 1.28 % |
| 0:7 | 3 | 1.28 % |
| 4:4 | 2 | 0.85 % |
| 0:1 | 2 | 0.85 % |
| 2:3 | 2 | 0.85 % |
| 4:3 | 2 | 0.85 % |
| 3:4 | 2 | 0.85 % |
| 5:3 | 2 | 0.85 % |
| 1:5 | 2 | 0.85 % |
| 6:2 | 2 | 0.85 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:6 | 2 | 0.85 % |
| 1:8 | 2 | 0.85 % |
| 8:0 | 2 | 0.85 % |
| 5:4 | 1 | 0.43 % |
| 4:5 | 1 | 0.43 % |
| 5:6 | 1 | 0.43 % |
| 4:6 | 1 | 0.43 % |
| 2:5 | 1 | 0.43 % |
| 3:6 | 1 | 0.43 % |
| 4:7 | 1 | 0.43 % |
| 7:2 | 1 | 0.43 % |
| 2:7 | 1 | 0.43 % |
| 0:6 | 1 | 0.43 % |
| 1:7 | 1 | 0.43 % |
| 9:2 | 1 | 0.43 % |
| 9:1 | 1 | 0.43 % |
| 1:9 | 1 | 0.43 % |
| 11:2 | 1 | 0.43 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola7538%Wygrana przynajmniej 1 bramką3417%Wygrana przynajmniej 2 bramkami3819%Wygrana 3 bramkami i więcej5126%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe



















