Klasa B Wrocław I: rozgrywki, tabela, statystyki

Brak meczów spełniających Twoje kryteria.

Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.

Dolnośląskie | Klasa B | Wrocław I
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
76
44.44 %
Zwycięstwa gości
76
44.44 %
Remisy
19
11.11 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
529
średnia: 3.09
Gości
479
średnia: 2.8

Bramki stracone

Gospodarzy
479
średnia: 2.8
Gości
529
średnia: 3.09

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
0.58%
1 z 171
0.5
99.42%
170 z 171
3.51%
6 z 171
1.5
96.49%
165 z 171
7.6%
13 z 171
2.5
92.4%
158 z 171
28.07%
48 z 171
3.5
71.93%
123 z 171
36.84%
63 z 171
4.5
63.16%
108 z 171
48.54%
83 z 171
5.5
51.46%
88 z 171

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
0:3 14 8.19 %
3:0 12 7.02 %
2:4 8 4.68 %
3:3 7 4.09 %
2:3 7 4.09 %
1:4 7 4.09 %
2:5 7 4.09 %
2:2 5 2.92 %
2:1 5 2.92 %
4:2 5 2.92 %
1:1 4 2.34 %
1:0 4 2.34 %
1:2 4 2.34 %
1:3 4 2.34 %
4:3 3 1.75 %
2:0 3 1.75 %
3:5 3 1.75 %
5:2 3 1.75 %
4:0 3 1.75 %
8:0 3 1.75 %
3:1 2 1.17 %
5:3 2 1.17 %
Wynik Ilość Wystąpienia
6:3 2 1.17 %
7:4 2 1.17 %
5:1 2 1.17 %
0:5 2 1.17 %
5:0 2 1.17 %
6:1 2 1.17 %
7:2 2 1.17 %
7:1 2 1.17 %
2:8 2 1.17 %
1:8 2 1.17 %
9:2 2 1.17 %
1:10 2 1.17 %
11:1 2 1.17 %
0:11 2 1.17 %
0:0 1 0.58 %
4:4 1 0.58 %
5:5 1 0.58 %
0:1 1 0.58 %
3:2 1 0.58 %
3:4 1 0.58 %
5:4 1 0.58 %
4:5 1 0.58 %
Wynik Ilość Wystąpienia
5:6 1 0.58 %
4:1 1 0.58 %
3:6 1 0.58 %
0:4 1 0.58 %
1:5 1 0.58 %
6:2 1 0.58 %
7:3 1 0.58 %
8:4 1 0.58 %
1:6 1 0.58 %
2:7 1 0.58 %
0:6 1 0.58 %
8:2 1 0.58 %
3:9 1 0.58 %
7:0 1 0.58 %
8:1 1 0.58 %
0:8 1 0.58 %
9:0 1 0.58 %
10:1 1 0.58 %
13:1 1 0.58 %
18:2 1 0.58 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    52
    34%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    24
    16%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    24
    16%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    53
    35%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe
  • Ruch Warzęgowo wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.