Klasa B Gdańsk II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
57
47.9 %
51
42.86 %
11
9.24 %
Bramki zdobyte
404
średnia: 3.39
271
średnia: 2.28
Bramki stracone
271
średnia: 2.28
404
średnia: 3.39
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej3 z 119
116 z 119
10 z 119
109 z 119
12 z 119
107 z 119
35 z 119
84 z 119
51 z 119
68 z 119
65 z 119
54 z 119
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:2 | 7 | 5.88 % |
| 3:0 | 7 | 5.88 % |
| 2:2 | 6 | 5.04 % |
| 2:3 | 5 | 4.2 % |
| 4:2 | 5 | 4.2 % |
| 0:3 | 5 | 4.2 % |
| 5:2 | 5 | 4.2 % |
| 0:1 | 4 | 3.36 % |
| 2:1 | 4 | 3.36 % |
| 1:3 | 4 | 3.36 % |
| 0:0 | 3 | 2.52 % |
| 1:0 | 3 | 2.52 % |
| 4:1 | 3 | 2.52 % |
| 1:4 | 3 | 2.52 % |
| 0:4 | 3 | 2.52 % |
| 1:5 | 3 | 2.52 % |
| 6:0 | 3 | 2.52 % |
| 3:3 | 2 | 1.68 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:4 | 2 | 1.68 % |
| 3:5 | 2 | 1.68 % |
| 4:0 | 2 | 1.68 % |
| 2:6 | 2 | 1.68 % |
| 6:1 | 2 | 1.68 % |
| 0:6 | 2 | 1.68 % |
| 9:1 | 2 | 1.68 % |
| 9:0 | 2 | 1.68 % |
| 12:0 | 2 | 1.68 % |
| 3:2 | 1 | 0.84 % |
| 4:3 | 1 | 0.84 % |
| 5:4 | 1 | 0.84 % |
| 2:0 | 1 | 0.84 % |
| 0:2 | 1 | 0.84 % |
| 3:1 | 1 | 0.84 % |
| 2:5 | 1 | 0.84 % |
| 6:3 | 1 | 0.84 % |
| 3:6 | 1 | 0.84 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:1 | 1 | 0.84 % |
| 5:0 | 1 | 0.84 % |
| 0:5 | 1 | 0.84 % |
| 1:6 | 1 | 0.84 % |
| 1:7 | 1 | 0.84 % |
| 7:0 | 1 | 0.84 % |
| 8:1 | 1 | 0.84 % |
| 10:3 | 1 | 0.84 % |
| 0:8 | 1 | 0.84 % |
| 1:9 | 1 | 0.84 % |
| 10:1 | 1 | 0.84 % |
| 1:11 | 1 | 0.84 % |
| 11:0 | 1 | 0.84 % |
| 12:1 | 1 | 0.84 % |
| 14:0 | 1 | 0.84 % |
| 20:1 | 1 | 0.84 % |
| 24:1 | 1 | 0.84 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4440%Wygrana przynajmniej 1 bramką1917%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1413%Wygrana 3 bramkami i więcej3431%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Sztorm II Kosakowo wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.









