Klasa B wielkopolska VI: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
70
51.47 %
48
35.29 %
18
13.24 %
Bramki zdobyte
443
średnia: 3.26
315
średnia: 2.32
Bramki stracone
315
średnia: 2.32
443
średnia: 3.26
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 136
136 z 136
4 z 136
132 z 136
13 z 136
123 z 136
34 z 136
102 z 136
50 z 136
86 z 136
73 z 136
63 z 136
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:0 | 8 | 5.88 % |
| 1:1 | 6 | 4.41 % |
| 2:2 | 6 | 4.41 % |
| 1:2 | 6 | 4.41 % |
| 3:2 | 6 | 4.41 % |
| 2:3 | 5 | 3.68 % |
| 5:0 | 5 | 3.68 % |
| 6:0 | 5 | 3.68 % |
| 1:3 | 4 | 2.94 % |
| 2:4 | 4 | 2.94 % |
| 0:3 | 4 | 2.94 % |
| 1:4 | 4 | 2.94 % |
| 3:3 | 3 | 2.21 % |
| 2:1 | 3 | 2.21 % |
| 3:4 | 3 | 2.21 % |
| 4:3 | 3 | 2.21 % |
| 3:1 | 3 | 2.21 % |
| 4:2 | 3 | 2.21 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 4:1 | 3 | 2.21 % |
| 5:2 | 3 | 2.21 % |
| 6:3 | 3 | 2.21 % |
| 6:2 | 3 | 2.21 % |
| 4:4 | 2 | 1.47 % |
| 0:1 | 2 | 1.47 % |
| 1:0 | 2 | 1.47 % |
| 2:0 | 2 | 1.47 % |
| 2:5 | 2 | 1.47 % |
| 0:4 | 2 | 1.47 % |
| 6:1 | 2 | 1.47 % |
| 7:2 | 2 | 1.47 % |
| 1:7 | 2 | 1.47 % |
| 7:1 | 2 | 1.47 % |
| 1:8 | 2 | 1.47 % |
| 8:0 | 2 | 1.47 % |
| 5:5 | 1 | 0.74 % |
| 0:2 | 1 | 0.74 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:5 | 1 | 0.74 % |
| 6:8 | 1 | 0.74 % |
| 8:5 | 1 | 0.74 % |
| 4:0 | 1 | 0.74 % |
| 1:5 | 1 | 0.74 % |
| 5:1 | 1 | 0.74 % |
| 7:3 | 1 | 0.74 % |
| 8:4 | 1 | 0.74 % |
| 1:6 | 1 | 0.74 % |
| 0:6 | 1 | 0.74 % |
| 8:2 | 1 | 0.74 % |
| 2:8 | 1 | 0.74 % |
| 7:0 | 1 | 0.74 % |
| 0:8 | 1 | 0.74 % |
| 10:1 | 1 | 0.74 % |
| 11:1 | 1 | 0.74 % |
| 12:0 | 1 | 0.74 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola3832%Wygrana przynajmniej 1 bramką2622%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1614%Wygrana 3 bramkami i więcej3832%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- LZS Głuchowo wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.








