Klasa B wielkopolska II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
68
47.22 %
56
38.89 %
20
13.89 %
Bramki zdobyte
454
średnia: 3.15
335
średnia: 2.33
Bramki stracone
335
średnia: 2.33
454
średnia: 3.15
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 144
144 z 144
5 z 144
139 z 144
22 z 144
122 z 144
36 z 144
108 z 144
60 z 144
84 z 144
83 z 144
61 z 144
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:1 | 10 | 6.94 % |
| 3:1 | 9 | 6.25 % |
| 1:2 | 7 | 4.86 % |
| 5:0 | 7 | 4.86 % |
| 8:0 | 6 | 4.17 % |
| 3:3 | 5 | 3.47 % |
| 2:2 | 4 | 2.78 % |
| 3:2 | 4 | 2.78 % |
| 4:3 | 4 | 2.78 % |
| 0:2 | 4 | 2.78 % |
| 1:3 | 4 | 2.78 % |
| 2:4 | 4 | 2.78 % |
| 0:3 | 4 | 2.78 % |
| 1:4 | 4 | 2.78 % |
| 4:1 | 4 | 2.78 % |
| 4:0 | 4 | 2.78 % |
| 0:1 | 3 | 2.08 % |
| 2:3 | 3 | 2.08 % |
| 2:0 | 3 | 2.08 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:2 | 3 | 2.08 % |
| 0:4 | 3 | 2.08 % |
| 1:0 | 2 | 1.39 % |
| 5:6 | 2 | 1.39 % |
| 3:5 | 2 | 1.39 % |
| 3:0 | 2 | 1.39 % |
| 1:5 | 2 | 1.39 % |
| 6:2 | 2 | 1.39 % |
| 6:1 | 2 | 1.39 % |
| 6:0 | 2 | 1.39 % |
| 1:7 | 2 | 1.39 % |
| 0:7 | 2 | 1.39 % |
| 0:8 | 2 | 1.39 % |
| 4:4 | 1 | 0.69 % |
| 2:1 | 1 | 0.69 % |
| 4:5 | 1 | 0.69 % |
| 5:4 | 1 | 0.69 % |
| 5:3 | 1 | 0.69 % |
| 5:1 | 1 | 0.69 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:6 | 1 | 0.69 % |
| 0:5 | 1 | 0.69 % |
| 1:6 | 1 | 0.69 % |
| 4:9 | 1 | 0.69 % |
| 10:5 | 1 | 0.69 % |
| 0:6 | 1 | 0.69 % |
| 7:1 | 1 | 0.69 % |
| 2:8 | 1 | 0.69 % |
| 9:3 | 1 | 0.69 % |
| 7:0 | 1 | 0.69 % |
| 2:9 | 1 | 0.69 % |
| 9:1 | 1 | 0.69 % |
| 9:0 | 1 | 0.69 % |
| 11:1 | 1 | 0.69 % |
| 11:0 | 1 | 0.69 % |
| 13:0 | 1 | 0.69 % |
| 15:1 | 1 | 0.69 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5040%Wygrana przynajmniej 1 bramką2319%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2016%Wygrana 3 bramkami i więcej3125%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe













