Klasa A Nowy Sącz-Gorlice: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
84
49.12 %
60
35.09 %
27
15.79 %
Bramki zdobyte
463
średnia: 2.71
366
średnia: 2.14
Bramki stracone
366
średnia: 2.14
463
średnia: 2.71
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej3 z 171
168 z 171
10 z 171
161 z 171
25 z 171
146 z 171
55 z 171
116 z 171
84 z 171
87 z 171
111 z 171
60 z 171
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:2 | 11 | 6.43 % |
| 0:3 | 11 | 6.43 % |
| 4:1 | 9 | 5.26 % |
| 3:0 | 8 | 4.68 % |
| 2:1 | 7 | 4.09 % |
| 1:1 | 6 | 3.51 % |
| 3:3 | 6 | 3.51 % |
| 3:2 | 6 | 3.51 % |
| 2:0 | 6 | 3.51 % |
| 4:0 | 6 | 3.51 % |
| 1:0 | 4 | 2.34 % |
| 1:2 | 4 | 2.34 % |
| 2:3 | 4 | 2.34 % |
| 3:1 | 4 | 2.34 % |
| 1:3 | 4 | 2.34 % |
| 1:4 | 4 | 2.34 % |
| 5:2 | 4 | 2.34 % |
| 2:5 | 4 | 2.34 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:4 | 4 | 2.34 % |
| 5:1 | 4 | 2.34 % |
| 0:0 | 3 | 1.75 % |
| 0:1 | 3 | 1.75 % |
| 0:2 | 3 | 1.75 % |
| 6:0 | 3 | 1.75 % |
| 7:1 | 3 | 1.75 % |
| 8:0 | 3 | 1.75 % |
| 4:3 | 2 | 1.17 % |
| 3:4 | 2 | 1.17 % |
| 1:5 | 2 | 1.17 % |
| 5:0 | 2 | 1.17 % |
| 0:5 | 2 | 1.17 % |
| 6:1 | 2 | 1.17 % |
| 1:6 | 2 | 1.17 % |
| 7:2 | 2 | 1.17 % |
| 0:6 | 2 | 1.17 % |
| 1:7 | 2 | 1.17 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 10:0 | 2 | 1.17 % |
| 4:4 | 1 | 0.58 % |
| 2:4 | 1 | 0.58 % |
| 4:2 | 1 | 0.58 % |
| 2:6 | 1 | 0.58 % |
| 6:2 | 1 | 0.58 % |
| 7:3 | 1 | 0.58 % |
| 2:7 | 1 | 0.58 % |
| 7:0 | 1 | 0.58 % |
| 0:7 | 1 | 0.58 % |
| 1:8 | 1 | 0.58 % |
| 8:1 | 1 | 0.58 % |
| 9:2 | 1 | 0.58 % |
| 2:10 | 1 | 0.58 % |
| 11:3 | 1 | 0.58 % |
| 1:10 | 1 | 0.58 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola6444%Wygrana przynajmniej 1 bramką2517%Wygrana przynajmniej 2 bramkami107%Wygrana 3 bramkami i więcej4833%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Victoria Śnietnica wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

















