Klasa A Tarnów IV: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
90
45.45 %
82
41.41 %
26
13.13 %
Bramki zdobyte
519
średnia: 2.62
452
średnia: 2.28
Bramki stracone
452
średnia: 2.28
519
średnia: 2.62
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej2 z 198
196 z 198
11 z 198
187 z 198
34 z 198
164 z 198
66 z 198
132 z 198
100 z 198
98 z 198
120 z 198
78 z 198
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:1 | 15 | 7.58 % |
| 3:1 | 14 | 7.07 % |
| 1:1 | 13 | 6.57 % |
| 2:3 | 9 | 4.55 % |
| 1:2 | 8 | 4.04 % |
| 0:2 | 8 | 4.04 % |
| 2:2 | 7 | 3.54 % |
| 1:3 | 7 | 3.54 % |
| 1:5 | 7 | 3.54 % |
| 0:1 | 6 | 3.03 % |
| 3:0 | 6 | 3.03 % |
| 4:2 | 5 | 2.53 % |
| 5:2 | 5 | 2.53 % |
| 2:5 | 5 | 2.53 % |
| 3:4 | 4 | 2.02 % |
| 2:4 | 4 | 2.02 % |
| 3:5 | 4 | 2.02 % |
| 4:1 | 4 | 2.02 % |
| 5:1 | 4 | 2.02 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 6:1 | 4 | 2.02 % |
| 3:3 | 3 | 1.52 % |
| 1:0 | 3 | 1.52 % |
| 0:3 | 3 | 1.52 % |
| 0:4 | 3 | 1.52 % |
| 4:0 | 3 | 1.52 % |
| 0:7 | 3 | 1.52 % |
| 8:0 | 3 | 1.52 % |
| 0:0 | 2 | 1.01 % |
| 3:2 | 2 | 1.01 % |
| 4:3 | 2 | 1.01 % |
| 2:0 | 2 | 1.01 % |
| 2:6 | 2 | 1.01 % |
| 7:3 | 2 | 1.01 % |
| 0:5 | 2 | 1.01 % |
| 5:0 | 2 | 1.01 % |
| 6:0 | 2 | 1.01 % |
| 9:0 | 2 | 1.01 % |
| 4:4 | 1 | 0.51 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:4 | 1 | 0.51 % |
| 5:6 | 1 | 0.51 % |
| 5:3 | 1 | 0.51 % |
| 1:4 | 1 | 0.51 % |
| 6:3 | 1 | 0.51 % |
| 4:7 | 1 | 0.51 % |
| 6:2 | 1 | 0.51 % |
| 7:2 | 1 | 0.51 % |
| 7:1 | 1 | 0.51 % |
| 7:0 | 1 | 0.51 % |
| 1:8 | 1 | 0.51 % |
| 8:1 | 1 | 0.51 % |
| 2:9 | 1 | 0.51 % |
| 3:10 | 1 | 0.51 % |
| 9:1 | 1 | 0.51 % |
| 10:0 | 1 | 0.51 % |
| 1:12 | 1 | 0.51 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5230%Wygrana przynajmniej 1 bramką4224%Wygrana przynajmniej 2 bramkami3520%Wygrana 3 bramkami i więcej4526%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe


















