Klasa B wielkopolska VI: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
71
51.45 %
49
35.51 %
18
13.04 %
Bramki zdobyte
450
średnia: 3.26
323
średnia: 2.34
Bramki stracone
323
średnia: 2.34
450
średnia: 3.26
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 138
138 z 138
4 z 138
134 z 138
13 z 138
125 z 138
34 z 138
104 z 138
51 z 138
87 z 138
74 z 138
64 z 138
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:0 | 8 | 5.8 % |
| 1:1 | 6 | 4.35 % |
| 2:2 | 6 | 4.35 % |
| 1:2 | 6 | 4.35 % |
| 3:2 | 6 | 4.35 % |
| 2:3 | 5 | 3.62 % |
| 5:0 | 5 | 3.62 % |
| 6:0 | 5 | 3.62 % |
| 1:3 | 4 | 2.9 % |
| 2:4 | 4 | 2.9 % |
| 0:3 | 4 | 2.9 % |
| 1:4 | 4 | 2.9 % |
| 3:3 | 3 | 2.17 % |
| 2:1 | 3 | 2.17 % |
| 3:4 | 3 | 2.17 % |
| 4:3 | 3 | 2.17 % |
| 3:1 | 3 | 2.17 % |
| 4:2 | 3 | 2.17 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 4:1 | 3 | 2.17 % |
| 5:2 | 3 | 2.17 % |
| 6:3 | 3 | 2.17 % |
| 6:2 | 3 | 2.17 % |
| 4:4 | 2 | 1.45 % |
| 0:1 | 2 | 1.45 % |
| 1:0 | 2 | 1.45 % |
| 2:0 | 2 | 1.45 % |
| 2:5 | 2 | 1.45 % |
| 4:0 | 2 | 1.45 % |
| 0:4 | 2 | 1.45 % |
| 6:1 | 2 | 1.45 % |
| 7:2 | 2 | 1.45 % |
| 1:7 | 2 | 1.45 % |
| 7:1 | 2 | 1.45 % |
| 1:8 | 2 | 1.45 % |
| 8:0 | 2 | 1.45 % |
| 5:5 | 1 | 0.72 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:2 | 1 | 0.72 % |
| 3:5 | 1 | 0.72 % |
| 6:8 | 1 | 0.72 % |
| 8:5 | 1 | 0.72 % |
| 1:5 | 1 | 0.72 % |
| 5:1 | 1 | 0.72 % |
| 7:3 | 1 | 0.72 % |
| 8:4 | 1 | 0.72 % |
| 1:6 | 1 | 0.72 % |
| 3:8 | 1 | 0.72 % |
| 0:6 | 1 | 0.72 % |
| 8:2 | 1 | 0.72 % |
| 2:8 | 1 | 0.72 % |
| 7:0 | 1 | 0.72 % |
| 0:8 | 1 | 0.72 % |
| 10:1 | 1 | 0.72 % |
| 11:1 | 1 | 0.72 % |
| 12:0 | 1 | 0.72 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola3933%Wygrana przynajmniej 1 bramką2622%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1613%Wygrana 3 bramkami i więcej3933%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- LZS Głuchowo wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.








